報告書番号 | MA2023-1 |
---|---|
発生年月日 | 2020年02月16日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 遊漁船第27桜井丸衝突(防砂堤) |
発生場所 | 茨城県鹿島港 鹿嶋灯台から真方位126°2.0海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 遊漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2023年01月19日 |
概要 | 遊漁船第27桜井丸は、船長及び甲板員1人が乗り組み、同乗者1人及び釣り客20人を乗せ、茨城県鹿島港に向けて南西進中、令和2年2月16日(日)12時19分17秒ごろ、同港北海浜第2船だまり北方の防砂堤に衝突した。 第27桜井丸は、釣り客14人、船長及び甲板員が負傷したほか、右舷船首部に破口を生じ、また、防砂堤は先端部分に欠損及び擦過痕を生じた。 |
原因 | 本事故は、第27桜井丸が、鹿島港北海浜第2船だまりに向けて約16ノット(kn)の対地速力で南西進中、船首方に死角がある中、第27桜井丸の船長が、鹿島港北海浜第2船だまり出入口北側の防砂堤に囲まれた区域の開口部から東北東方に延びる防砂堤から約230mの地点で、波により船首が下がり、死角が解消されたタイミングで船首方を目視したところ、同防砂堤に向首して航行していることに気付き、左舵を取って同防砂堤をかわす針路とした際に、同防砂堤先端を極めて近い位置でかわす針路で航行したため、波の影響で進行方向が右に振れたことで、再度同防砂堤先端に向かって進行することとなり、約16knの速力では回避することもできず、同防砂堤に衝突したものと考えられる。 本船船長が、同防砂堤先端を極めて近い位置でかわす針路で航行したのは、ふだん同防砂堤寄りの進路で航行しており、レーダー画面の船首輝線が同防砂堤より左に向いたことから、経験上、このまま同防砂堤をかわせると思ったことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:釣り客14人、船長及び甲板員(遊漁船第27桜井丸) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。