報告書番号 | MA2022-4 |
---|---|
発生年月日 | 2019年09月09日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 貨物船BUNGO PRINCESS衝突(橋梁) |
発生場所 | 京浜港南本牧はま道路 日産本牧ふ頭灯台から真方位171°1,220m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 5000~10000t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2022年04月28日 |
概要 | 貨物船BUNGOPRINCESSは、令和元年台風第15号が接近し、東京湾を含む関東海域北部に海上台風警報が発表されている状況下、船長ほか16人が乗り組み、京浜港横浜区の本牧ふ頭沖に錨泊中、台風の接近に伴い増勢した風波を受けて走錨し、南方に圧流され、同年9月9日03時12分ごろ南本牧はま道路(橋梁)に衝突した。 BUNGO PRINCESS は、船体右舷側外板及び球状船首(バルバスバウ)に圧壊等を生じ、また、南本牧はま道路は、橋梁に圧壊、割損等を生じた。乗組員に死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、夜間、貨物船BUNGO PRINCESS が、台風第15号が接近し、東京湾を含む関東海域北部に海上台風警報が発表されていた状況下、台風避泊の目的で京浜港Y2錨地にほぼ空船状態で錨泊中、台風による風波が増勢した際、単錨泊を続けていたため、走錨し、主機を全速力前進にしたものの、船体の姿勢が制御できず、圧流されて南本牧はま道路の橋梁に衝突したものと考えられる。 BUNGO PRINCESS が単錨泊を続けていたのは、船長が、錨泊時における複数錨の同時使用を自ら実施した経験がなかったこと、絡み錨の可能性や操船上の自由度が低下する等の問題が生じるとの認識があったことに加え、台風による影響が自己の経験を超えるものではないと思い込み、台風に備える荒天錨泊として8節の錨鎖を伸出したことで風波に堪えられると思っていたことによるものと考えられる。 主機を全速力前進としたものの、船体の姿勢が制御できなかったのは、風波の影響を受け、船体が後退し、プロペラ翼が失速して揚力が発生しなくなり、十分な前進推力を得ることができなくなったことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。