報告書番号 | MA2018-2 |
---|---|
発生年月日 | 2016年12月29日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 瀬渡船春日丸釣り客死亡 |
発生場所 | 山口県下関市蓋井島北西岸付近 蓋井島灯台から真方位334°1,720m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 死亡 |
船舶種類 | 瀬渡船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年02月22日 |
概要 | 瀬渡船春日丸は、船長が1人で乗り組み、山口県下関市蓋井島北西岸付近の岩場(三ノ鼻と称する岩場)で釣り客の収容作業中、平成28年12月29日13時00分ごろ、岩場から同船の船首部に移乗しようとしていた釣り客1人が落水し、死亡した。 |
原因 | 本事故は、蓋井島北西岸付近において、春日丸が、三ノ鼻に船首端を押し着けて釣り客の収容作業中、釣り客が、三ノ鼻から春日丸に移乗しようと船首端のタイヤに左足を着けたところ、春日丸が左舷側から波高約3mを超える波を受けたため、船体が移動して釣り客がバランスを崩して移乗を始めた位置から低いくぼみにずり落ち、落水したことにより発生した可能性があると考えられる。 春日丸が左舷側から波高約3mを超える波を受けたのは、船長が、三ノ鼻付近において風速及び波高共に帰航基準を超えた状況となっていたことに気付くことが遅れ、同基準を超えた状況下で釣り客の収容作業を行ったことによる可能性があると考えられる。 船長が、三ノ鼻付近において風速及び波高共に帰航基準を超えた状況となっていたことに気付くことが遅れたのは、蓋井島漁港に入港して待機し、岩場の巡回を行わなかったことによるものと考えられる。 釣り客がバランスを崩して移乗を始めた位置から低いくぼみにずり落ち、落水に 至ったことについては、釣り客が両手に荷物を持ち三ノ鼻から春日丸に移乗を始めたことが関与したものと考えられる。 春日丸が、落水した釣り客を船上に引き揚げて救助することができなかったのは、次のことが関与した可能性があると考えられる。 (1) 春日丸は、ふだんから、船長が1人で乗り組んでいたことから、釣り客の救助を補助する者がいなかったこと。 (2) 船長は、釣り客が落水後、三ノ鼻付近の浅瀬に近く、波高約3mを超える波がある状況であったことから、本船が浅瀬に乗り揚げないよう操船しながら、救助を並行して行う状況であったこと。 (3) 釣り客が落水後も両手に荷物を持っていたことから、船長が投げ入れた救命浮環を確実につかむことができなかったこと。 (4) 春日丸には、はしごがなかったことから、はしごを使用して釣り客の本船上への引揚げを補助することができなかったこと。 釣り客が死亡したことについては、次のことが関与した可能性があると考えられる。 (1) 釣り客は、気温約7℃で水温約16℃の冷水に落水した際、救命浮環から離れる状況が何度か続いたことから、体力の消耗及び体温の低下が進行したこと。 (2) 釣り客は、落水後、着用していたフローティングベストは十分な浮力を有し、顔が海面上に出て後傾の姿勢で浮遊していたものと考えられるが、波高約3mを超える波があり、浅瀬に近く打ち付けた返しの波が荒い状況で漂流していたことから、海水を誤嚥しやすい状況であったこと。 |
死傷者数 | 死亡:釣り客 |
勧告・意見 | 意見 |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。