報告書番号 | MA2011-10 |
---|---|
発生年月日 | 2009年02月20日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 貨物船MARINE STARコンテナ専用船たかさご衝突 |
発生場所 | 備讃瀬戸東航路内(香川県坂出市坂出港沖) 香川県坂出市所在の小瀬居島灯台から真方位062°2,300m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
総トン数 | 5000~10000t未満:200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2011年10月28日 |
概要 | 貨物船MARINE STAR(マリンスター)は、船長ほか16人が乗り組み、坂出港沖を北進中、また、コンテナ専用船たかさごは、船長ほか4人が乗り組み、備讃瀬戸東航路を東進中、平成21年2月20日06時15分ごろ、両船が衝突した。 MARINE STARには、左舷船尾外板に凹損等が生じ、たかさごには、船首に凹損等が生じたが、両船にはいずれも死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、夜間、坂出港沖の東航路において、A船が北進中、B船が東航路をこれに沿って東進中、A船がB船の船尾方を通過しようとして操船していたものの、B船の船首方に接近する状況であることに気付かずに衝突するおそれがある態勢となって航行し、また、B船が見張りをせずに航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船がB船の船首方に接近する状況であることに気付かずに衝突するおそれがある態勢となって航行していたのは、船長Aが、B船のコンパス方位の変化や接近状況をレーダー等で確認しなかったことによるものと考えられる。 A船が、見張り及びレーダー監視の専任の要員を配置するなどの適切な船橋当直体制をとっていなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 B船が見張りをせずに航行したのは、航海士Bが、A船が陸岸沿いを北東進し、B船より速力が速いと思ったことから、B船の前方で北東進して東航路に入り、東進するものと思い込み、GPSプロッターの操作を行っていたことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | 安全勧告 |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。