報告書番号 | MA2011-10 |
---|---|
発生年月日 | 2010年03月21日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 貨物船DONG PHONG乗揚 |
発生場所 | 北海道石狩湾港北東方の海岸 石狩湾港北防波堤北灯台から真方位101°1.2海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 5000~10000t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2011年10月28日 |
概要 | 貨物船DONG PHONG(ドンフォン)は、船長ほか19人が乗り組み、北海道石狩湾港北西方沖で錨泊中に走錨し、揚錨後、強風を受けて圧流され、平成22年3月21日13時15分ごろ同港北東方の海岸に乗り揚げた。 DONG PHONGには、左舷ビルジキールに曲損、船底部に擦過傷等が生じたが、死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、本船が、暴風警報が発表された状況下、石狩湾港北西方沖で単錨泊中、最大瞬間風速が約21m/sを超える西風が吹き、波高約4~5mの波浪がある状況となったが、船長が錨泊を続けたため、走錨し、揚錨後に移動しようとしたが、圧流されて石狩湾港北東方の海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 船長が、錨泊を続けたのは、急激な天候の変化を予想しなかったことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。