報告書番号 | keibi2024-10 |
---|---|
発生年月日 | 2024年03月16日 |
事故等種類 | 浸水 |
事故等名 | ミニボート(船名なし)浸水 |
発生場所 | 福井県敦賀市敦賀港第2区 敦賀港鞠山防波堤灯台から真方位087°1,030m付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | プレジャーボート |
総トン数 | その他 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年10月31日 |
概要 | ミニボート(船名なし)は、帰航中、波を船首方から受けて浸水した。 |
原因 | 本事故は、本船が、操縦者が、昼前頃から風が強まるとの気象予報を確認していた中、釣果が良く釣りを続けていたため、船内に波が打ち込み始めた中を帰航中、左舷船首方から波を受けて船内に海水が打ち込み、浸水したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。