報告書番号 | keibi2024-8 |
---|---|
発生年月日 | 2024年02月17日 |
事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
事故等名 | プレジャーボートAIR-BORN運航不能(機関故障) |
発生場所 | 愛知県名古屋港第6区 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から真方位191°2.3海里付近 |
管轄部署 | 横浜事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | プレジャーボート |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年08月29日 |
概要 | プレジャーボートAIR-BORNは、航行中、船外機のプロペラが回転しなくなり、運航不能となった。 |
原因 | 本インシデントは、本船が、航行中、船外機の本件ギアが割損したため、ドライブシャフトの回転力をプロペラシャフトに伝達してプロペラを回転させることができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。