報告書番号 | 49-2 |
---|---|
発生年月日 | 1974年03月22日 |
発生場所 | 埼玉県妻沼滑空場 |
航空機種類 | 滑空機 |
事故等種別の分類 (Occurrence Category) |
ABNORMAL RUNWAY CONTACT LOSS OF CONTROL-INFLIGHT TURBULENCE ENCOUNTER |
飛行の段階 (Phase of Flight) |
LANDING |
人の死傷 | |
航空機区分 | 滑空機 |
型式 | 軽飛行機式SS-1型 |
登録記号 | JA2117 |
運航者 | 立教大学航空部 |
事故等種類 | |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 1974年07月25日 |
概要 | 昭和49年3月22日12時40分、立教大学所属軽飛行機式SS-1型JA2117は、埼玉県妻沼第1滑空場を離陸し上昇気流に乗り上昇したがその後、風が急激に強くなり13時05分ころの着陸時、砂じんのため滑空場がよく見えず第1滑空場と第2滑空場の中間に不時着したが、不時着時強風に左翼をあおられ機体は中破したが乗員は異常がなかった。 |
原因 | 本事故は、不時着時に左翼を突風にあおられたためと認められるが、これには教官の予想をはるかに上回って風速が急に強くなったことが関与しているものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(WMV) |