報告書番号 | 54-3-5 |
---|---|
発生年月日 | 1978年11月11日 |
発生場所 | 大阪府大阪国際空港 |
航空機種類 | 飛行機 |
事故等種別の分類 (Occurrence Category) |
SYSTEM/COMPONENT FAILURE OR MALFUNCTION (NON-POWERPLANT) |
飛行の段階 (Phase of Flight) |
APPROACH |
人の死傷 | |
航空機区分 | 大型機 |
型式 | ボーイング 747SR-100 |
登録記号 | JA8121 |
運航者 | 日本航空株式会社 |
事故等種類 | |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 1979年06月13日 |
概要 | 日本航空株式会社所属ボーイング式747SR-100型JA8121は、同社の定期101便として、昭和53年11月11日、500名(幼児2名を含む)の旅客及び15名の乗組員が搭乗し、東京国際空港を離陸し、その後大阪国際空港の滑走路32Lに着陸進入中、右主翼の外側フラップに異常が発生したが、着陸進入を継続して08時04分ごろ着陸し、自力で駐機場まで移動したのち停止した。本事故による火災の発生はなく、搭乗者全員に異常はなかった。 |
原因 | 本事故は、最終着陸進入経路上において、右主翼外側後縁フラップを支えている2基のフラップトラックのうち、外側のNo.8フラップトラックが主翼下面から離脱したことによるものであり、当該離脱は、同フラップトラックの前方端と主翼下面とを結合するヒューズボルトの設計疲労強度が十分でなかったことによる破断に起因したものであると推定される。なお、当該フラップトラックの離脱には、フェールセーフ構造としてのセフティストラップの設計上の不具合が関与したものと推定される。 |
死傷者数 | |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(WMV) |