報告書番号 | 55-2 |
---|---|
発生年月日 | 1978年07月16日 |
発生場所 | 埼玉県戸田市 |
航空機種類 | 飛行機 |
事故等種別の分類 (Occurrence Category) |
SYSTEM/COMPONENT FAILURE OR MALFUNCTION (POWERPLANT) |
飛行の段階 (Phase of Flight) |
EN ROUTE |
人の死傷 | |
航空機区分 | 小型機 |
型式 | パイパー PA-28-140 |
登録記号 | JA3368 |
運航者 | 公共施設地図航空株式会社 |
事故等種類 | |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 1980年03月14日 |
概要 | 公共施設地図航空株式会社所属パイパー式PA-28-140型JA3368は、昭和53年7月16日12時45分ごろ、写真撮影のため、機長1名が搭乗して飛行中、エンジンが不調となり、埼玉県戸田市の荒川河川敷の戸田ゴルフ場内に不時着した。機体は中破したが、火災は発生しなかった。 本事故による人員の死傷はなかった。 |
原因 | 本事故は、同機が飛行中、エンジンのNo.2シリンダエグゾーストプッシュロッドが破断したためエンジンが不調となり、不時着したことによるものと推定される。 なお、同ロッドが破断したことについては、タペットアセンブリの中に金くずがあり、同タペットアセンブリの機能が正常に作動していなかったことによるものと推定される。 |
死傷者数 | |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(WMV) |