報告書番号 | 2002-2 |
---|---|
発生年月日 | 2001年11月26日 |
発生場所 | 沖縄県那覇空港の西約4nm海上上空 |
航空機種類 | 飛行機 |
事故等種別の分類 (Occurrence Category) |
AIRPROX/TCAS ALERT/LOSS OF SEPARATION/NEAR MIDAIR COLLISIONS/MIDAIR COLLISIONS |
飛行の段階 (Phase of Flight) |
APPROACH TAKEOFF |
人の死傷 | |
航空機区分 | 大型機 |
型式 | ボーイング式737-500型、レイセオン・エアクラフト式U-125A型 |
登録記号 | JA8596_52-3002 |
運航者 | エアーニッポン株式会社、航空自衛隊那覇救難隊 |
事故等種類 | |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2002年11月29日 |
概要 | 本重大インシデントは、平成13年11月26日、エアーニッポン株式会社所属ボーイング式737-500型、JA8596の機長から国土交通大臣に対して、異常接近報告書(航空法第76条の2及び同法施行規則第166条の5の規定に基づく報告)が提出されたことにより、航空重大インシデントとして取り扱われることとなったものである。 同機は、平成13年11月26日(月)、同社の定期435便として、計器飛行方式により石垣空港に向け那覇空港の滑走路36から14時24分に離陸し、高度約1,000ft(300m)で南西に向け飛行中であった。一方、航空自衛隊那覇救難隊所属レイセオン・エアクラフト式U-125A型救難機は、洋上捜索訓練を終え、有視界飛行方式により那覇空港の滑走路36に着陸するため、14時24分ごろ目視位置通過点ドーナツ上空を通過した後、滑走路西側の場周経路に向かって飛行中であった。エアーニッポン定期435便が相手機を視認とほとんど同時に作動した航空機衝突防止装置の指示を受けて回避操作を行なった。その過程で両機は14時26分ごろ、同空港の西4nm付近の海上上空において最接近した。 JA8596には機長ほか乗務員4名及び乗客83名計88名、救難機には機長ほか3名計4名が搭乗していたが、両機とも負傷者等は発生しなかった。 |
原因 | 本重大インシデントは、那覇空港の南西方面からVFRにより同空港へ進入中の到着機が、同空港を離陸し南西方面へIFRにより高度約1,000ftで飛行中であった出発機を発見するのが遅れたため、また、那覇タワーが輻輳する離着陸機の処理に集中していたことにより、両機の位置関係に対する注意が十分ではなく、交通情報を適宜に提供しなかったことも重なったため、両機が接近したことによるものと推定される。 なお、A機が、TCAS2により相手機の存在を認識し、視認とほとんど同時に作動したRAの指示を受けて適切な回避操作を行ったことから、異常な接近とはならなかった。 |
死傷者数 | |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(WMV) |